Description du produit
Propriétés :
Bretzels sans gluten (< 20 ppm)
Sans lactose, sans œufs
Sans OGM
Allergènes :
- Soja et produits dérivés
Ingrédients :
Amidon de maïs, fécule de pomme de terre, graisse végétale non-hydrogénée, sucre inverti, sel, stabilisant (E-466), poudre à lever (bicarbonate de sodium et pyrophosphate), lécithine de soja, extrait de levure
Analyse nutritionnelle :
/100g | /sachet de 60g | GDA ou AJR | |
Energie kJ | 1.978 | 1.187 | 14% |
Kcal | 471 | 283 | |
Lipides (g) | 20,0 | 12,0 | 17% |
- Saturés (g) | 9,8 | 5,9 | 29% |
- Cholestérol (mg) | 0,37 | 0,222 | |
Glucides (g) | 72,0 | 43,2 | 16% |
- Mono- & disacharides (g) | 0,7 | 0,4 | 0% |
Fibres (g) | 0,7 | 0,4 | 2% |
Protéines (g) | 0,5 | 0,3 | 1% |
Sodium (g) | 1,4 | 0,84 | 35% |
Présentation :
60 g